Avaliam as células do sangue para detectar anemias, infecções e distúrbios da coagulação.
EXAME | MATERIAL | PRAZO |
Contagem de Plaquetas | Sangue Total (EDTA) | 12 horas |
Contagem de Reticulócitos | Sangue Total (EDTA) | 12 horas |
Hemograma | Sangue Total (EDTA) | 12 horas |
Hemograma + Fibrinogênio + PT | Sangue Total (EDTA) | 12 horas |
HM + Pesq. de Hematozoários | Sangue Total (EDTA) | 12 horas |
Pesquisa de Hematozoários | Sangue Total (EDTA) | 12 horas |
Perfil Coagulação (TP+TTPA+FIB) | Plasma Citrato | 12 horas |
Tempo de Coagulação | Coleta no Laboratório | 12 horas |
Todos direitos reservados – Lab Vet São José